| Kultura | Sorte | Površina | Broj stabala |
|---|---|---|---|
| Kesten | Pitomi kesten | 0,45 ha | 95 |
| Trešnja | razne sorte | 0,75 ha | 205 |
| Višnja | razne sorte | 2,1 ha | 950 |
| Šljiva | razne sorte | 1,48 ha | 920 |
| Lijeska (ekološka proizvodnja) | Istarski dugoljasti i Rimski | 1,77 ha | 700 |
| Smokva | razne sorte | 0,15 ha | 30 |
| Orah (eko. Proizv.) | Franqet, Šejnovo | 2,70 ha | 270 |
| Breskva | Belmondo, vinogradarska breskva | 0,15 ha | 50 |
| Marelica | razne sorte | 0,31 ha | 50 |
| Mješoviti nasad | razne sorte | 0,12 ha (mješoviti nasad) | 45 |

Hrvatski
