Amazon of Europe Bike Trail S08 Đurđevac – Pitomača
Tehnički opis
Vezna ruta
Duljina: | 36.3 km |
Raspon nadmorske visine: | 11 m |
Ukupno uspona: | 50 m |
Ukupno silaska: | 56 m |
Podloga: | asfalt |
Amazon of Europe Bike Trail S07 Koprivnica – Đurđevac
Tehnički opis
Vezna ruta
Duljina: | 50.7 km |
Raspon nadmorske visine: | 11 m |
Ukupno uspona: | 77 m |
Ukupno silaska: | 96 m |
Podloga: | asfalt |
Amazon of Europe Bike Trail S06 Prelog – Koprivnica
Tehnički opis
Vezna ruta
Duljina: | 55.9 km |
Raspon nadmorske visine: | 11 m |
Ukupno uspona: | 53 m |
Ukupno silaska: | 62 m |
Podloga: | asfalt |
Vezna ruta Šoderica – Gola
Tehnički opis
Vezna ruta
Duljina: | 17,75 km |
Raspon nadmorske visine: | 11 m |
Ukupno uspona: | 60 m |
Ukupno silaska: | 65 m |
Podloga: | asfalt |
Vezna ruta Legrad – Ludbreg
Tehnički opis
Odmorišta i servisne stanice: Legrad
Vezna ruta
Duljina: | 8,35 km |
Raspon nadmorske visine: | 12 m |
Ukupno uspona: | 28 m |
Ukupno silaska: | 37 m |
Podloga: | asfalt |
Vezna ruta Križevci – Vrbovec
Tehnički opis
Vezna ruta
Duljina: | 11,64 km |
Raspon nadmorske visine: | 40 m |
Ukupno uspona: | 96 m |
Ukupno silaska: | 116 m |
Podloga: | asfalt |
Vezna ruta Križevci – Marija Bistrica
Tehnički opis
Vezna ruta
Duljina: | 7,78 km |
Raspon nadmorske visine: | 68 m |
Ukupno uspona: | 119 m |
Ukupno silaska: | 69 m |
Podloga: | asfalt |
Vezna ruta Koprivnica – Bjelovar
Tehnički opis
Vezna ruta
Duljina: | 3,68 km |
Raspon nadmorske visine: | 134 m |
Ukupno uspona: | 1 m |
Ukupno silaska: | 134 m |
Podloga: | asfalt |
Nova prekodravska ruta
Tehnički opis
Prolazi kroz: Đurđevac – Kalinovac – Podravske Sesvete – Ferdinandovac – Kalinovac – Đurđevac
Odmorišta i servisne stanice: Kalinovac
Kružna staza
Duljina: | 40,57 km |
Raspon nadmorske visine: | 18 m |
Ukupno uspona: | 214 m |
Ukupno silaska: | 219 m |
Podloga: | asfalt |
Kalnička ruta
Tehnički opis
Prolazi kroz: Koprivnica – Kunovec Breg – Subotica Podravska – Rasinja – Prkos – Veliki Grabičani – Veliki Poganac – Apatovec – Jarčani – Glogovnica – Ivanec Križevački – Križevci
Duljina: | 41 km |
Raspon nadmorske visine: | 169 m |
Ukupno uspona: | 349 m |
Ukupno silaska: | 347 m |
Podloga: | asfalt |
Odmorišta i servisne stanice
1. Rasinja, Vinogradska ulica
46.187152N 16.710474E
2. Križevci 1 – Špiranec
45.980390N 16.508810E
3. Apatovec
46.147613N 16.572917E